| Obmann: | Franz Katzlberger | |
| Oberer Wienerweg 29, 4563 Micheldorf | ||
| Telefon: 0043 (0)699 - 816 372 62 | ||
| E-mail: welcome@karatekirchdorf.at | ||
| Obmann- | Manfred Winkler | |
| Stellvertreter: | Am Kalvarienberg 3, 4553 Schlierbach | |
| Telefon: 0043 (0)7582-81091 | ||
| Mobil: 0043 (0)664-8472753 | ||
| Mitglieder: | im Alter von 6 bis 60 Jahren | |
| Trainingsort: | Turnsaal 3 der Volksschule Kirchdorf | |
| Eingang Parkstraße | ||
| Trainingsleiter: | Lehrwarte: Franz Katzlberger, Manfred Winkler | |
| Geprüfte Übungsleiter: Walter Baier, Thomas | ||
| Wallek, Thomas König, Monika Katzlberger, | ||
| Peter Weingartner | ||
| Weitere Trainerin: Alexandra Niedereder | ||
| Trainingszeiten: | Kinder: | MO, FR 18.30 - 19.30 Uhr |
| Erwachsene: | MO, FR 19.30 - 21.00 Uhr | |
| MI 19.30 - 21.00 Uhr | ||
| (Training MI im Turnsaal oberhalb Hallenbad) | ||
| Zweigstellen: | Dojo Windischgarsten | |
| Dojo Hinterstoder | ||
| Dojo St. Valentin, Niederösterreich | ||
| Mitgliederbeiträge: | Kinder bis 14 Jahre | Euro 13,00 / Monat |
| Kinder 14 bis 18 Jahre | Euro 15,00 / Monat | |
| Erwachsene | Euro 17,00 / Monat | |
| Bankverbindung: | Sparkasse Kremstal/Phyrn AG, | |
| Geschäftsstelle Schierbach | ||
| Ktn.: 00300001450 | BLZ: 20315 | |

