| 2010-05-29 | ![]() |
|||
| Karate Landesmeisterschaft erstmals in Windischgarsten | ||||
| Zum 10-jährigen Bestandsjubiläum des Karateclubs Kirchdorf/Kr – Windischgarsten fanden die diesjährigen ASKÖ-Karate Landesmeisterschaften in der Sporthalle der Römerfeldschule in Windischgarsten statt. Mit 10 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 7 Bronzemedaillen erreichten die Kirchdorfer und Windischgarstner Karatekas den 2. Rang im Medaillenspiegel hinter Seibukan Linz und vor Steyr. Erfolgreichster Sportler war Manuel Reinthaler aus Micheldorf. Er gewann sowohl im Katabewerb und Kumitebewerb U21 und der allgemeinen Klasse Kumite -65kg Gold und im Kumite- und Kata -Teambewerb mit Hüttner Ronald und David Katzlberger ebenfalls Gold. Ebenfalls Gold gewann David Katzlberger im Katabewerb der allgemeinen Klasse. Gold gewannen noch Ernst Stöger aus Molln in der Klasse Kata U 12 und David Katzlberger in der allgemeinen Klasse, sowie die Mannschaft Kata U12 mit Humpelsberger, Tosic und Ramsebner. Silber gewannen die Windischgarstner im Kata Team Bewerb mit Atzmüller, Kretschmer und Gösweiner. Ebenfalls Silber im Bewerb Team Herren U14 mit Kemptner, Mayerhofer und Reinthaler und im Kumite +75 kg durch Ronald Hüttner. Silber gewann auch Michael Guger aus Windischgarsten in der Klasse Kumite U 12. Bronze gewannen Viktorija Radakovic, Hüttner Ronald, Manuel Reinthaler, Michael Guger, Reinthaler Rene, Team mit Dürnberger, Guger und Stöger. | ||||
| Mehr Bilder dazu ... | ||||
| 2010-03-06 | ![]() |
|||
| Österr. Goju- und Wado-Ryu Meisterschaft in Kirchdorf/Krems | ||||
| Auch heuer regnete es wieder viele Medaillen für den KC Kirchdorf bei der Goju- und Wado-Ryu Meisterschaft, die dieses Jahr wieder in Kirchdorf an der Krems statt fand. Insgesamt 2x Platz 1, 7x Platz 2 und 19x Platz 3 gab es für die Sportler/innen in den diversen Kategorien. Sportler des Tages im KC Kirchdorf war Stefan Humpelsberger, er errang gleich 2x Platz 1 im Parcours U10 und im Bewerb Kumite am Ball U10. | ||||
| Mehr Bilder dazu ... | ||||
| 2009-10-04 | ![]() |
|||
| 16. Kyu-Landesmeisterschaft in St. Valentin | ||||
| Großartig schnitten unsere Nachwuchssportler bei der diesjährigen 16. Kyu-Landesmeisterschaft in St. Valentin ab. Für den Karateclub Kirchdorf/Kr / Windischgarsten waren 7 Sportler/Innen am Start. Manuel Reinthaler erkämpfte 1x Gold im Einzel und Silber im Teambewerb mit Srecko Stephanovic. Stephanovic belegte in der Altersklasse U 16 ebenfall den 2. Platz. Erfolgreich waren auch die Windischgarstner mit Stefan Tosic, der in der Klasse U 12 die Goldmedaille gewann. Im Teambewerb erreichte er mit seinem Vereinskollegen Stefan Humpelsberger die Bronzemedaille. Humpelsberger krönte seine Leistung noch mit Silber im Einzelbewerb. Gregoriy Ramsebner belegte den ausgezeichneten dritten Rang im Einzel. Eine sehr gute Leistung boten auch Bettina und Roland Kretschmer aus Roßleithen, die im Mix Teambewerb die Silbermedaille gewannen. Beide rundeten den guten Gesamterfolg mit jeweils Silber und Bronze im Einzel durch Bettina Kretschmer und zweimal Bronze durch Roland Kretschmer ab. | ||||
| Mehr Bilder dazu hier ... | ||||
| 2009-09-24 | ![]() |
|||
| Toller Erfolg bei der Europameisterschaft in Bern | ||||
| Den 3. Platz holte Alex Niedereder in der Masterclass 35+ bei der diesjährigen Europameisterschaft in Bern | ||||
| 2006-12-10 | ![]() |
|||
| Österreichische Karate Nachwuchs-Staatsmeisterschaft in Salzburg | ||||
| Unter insgesamt 400 Sportlern bewiesen die Kirchdorfer Stärke und holten zwei Silberne und zwei Bronzene nach Hause. | ||||
| 2004-12-11 | ![]() |
|||
| 13. Österreichische Meisterschaften 2004 in St. Pölten | ||||
| 3 Bronze-Medaillen gab es diesmal bei den 13. Ö. Meisterschaften 2004 in St. Pölten für den KC Kirchdorf. | ||||
| 2004-10-02 | bis | 2004-10-03 | ![]() |
|
| Goju-Ryu Jugend- und Junioren Europameisterschaft in St. Pölten | ||||
| Bronze für Niclas Rebhandl gabs bei der EM in St. Pölten im Bewerb Kumite U16. | ||||
| 2002-12-15 | ![]() |
|||
| Österreichische Nachwuchsmeisterschaften in Salzburg | ||||
| Hauer Christian erreichte Platz 3 in der Kategorie Kumite U16 | ||||
| 2002-02-23 | ![]() |
|||
| Staatsmeisterschaft in Wien | ||||
| Gleich bei seinem ersten Antreten bei der Staatsmeisterschaft in Wien gewann Thomas König den 3. Platz in der Kategorie Kumite bis 65 kg. | ||||
| 2001-12-08 | ![]() |
|||
| OÖ Nikolaus-Cup in Linz | ||||
| Zwölf Medaillen für Kirchdorfer gabs beim OÖ. Nikolaus-Cup. | ||||
| 2001-09-22 | bis | 2001-09-23 | ![]() |
|
| Goju-Ryu Europameisterschaft in Fürstenfeld | ||||
| David Katzlberger belegte im Bewerb Kumite Open den 5. Platz und im Bewerb Kata Einzel den 7. Platz | ||||
| 2001-06-27 | bis | 2001-07-02 | ![]() |
|
| ASKÖ World Cup in Estland | ||||
| David Katzlberger holte im Kumite Team Austria den 5. Platz und in der Kategorie Kata Einzel den 8. Platz | ||||
| 2001-03-03 | ![]() |
|||
| Österreichische Staatsmeisterschaft in St. Pölten | ||||
| David Katzlberger holte Bronze in der Kategorie Kumite +80 kg. | ||||
| 2000-12-08 | ![]() |
|||
| Landesmeister-Ehrung | ||||
| David Katzlberger erhielt heute eine Ehrung durch den Landeshauptmann in Linz für den 1. Platz bei den OÖ. Landesmeisterschaften Kumite +80kg, allgemeine Klasse | ||||
| 2000-06-17 | bis | 2000-06-18 | ![]() |
|
| WKC Europameisterschaft in Rumänien | ||||
| Silbermedaillen aus dem Land Draculas holten David Katzlberger, Franz Katzlberger und Walter Baier in der Kategorie Kata Mannschaft | ||||
| 1999-10-16 | bis | 1999-10-17 | ![]() |
|
| Austrian Open in Fürstenfeld | ||||
| David Katzlberger belegt den 17. Platz im Bewerb Kata Einzel bei den Austrian Open in Fürstenfeld | ||||
| 1999-09-18 | ![]() |
|||
| Goju Ryu Europameisterschaft in Walldürn/BRD | ||||
| David Katzlberger belegt den 16. Platz im Bewerb Kata Einzel bei der Goju-Ryu Europameisterschaft in Walldürn/BRD | ||||


























